احصائيات السيارات

موديل سنة لون تكاليف عائدات
تاهو 2017 بني 55,804 54,000
سوناتا 2020 سمنتي 43,465 55,837
كيا اوبتما 2018 فضي 23,830 31,000
فورد اكسبلور 2014 اسود 25,180 28,500
سوناتا 2019 ابيض 38,229 44,750
سوناتا 2019 بني 35,799 000
شنجان cs85 2022 احمر 47,315 52,500
مازدا 2023 ازرق 60,278 66,150
شنجان 2021 احمر 39,850 48,290
ازيرا 2021 اسود 56,365 77,810
كيا ريو 2017 ابيض 25,105 000
سوناتا 2020 اخضر حشيش 46,600 54,550
ازيرا 2020 سمنتي 29,187 33,000
سوناتا 2023 ابيض 55,925 64,500
سوناتا 2016 فضي 24,870 29,000
نيسان مكسيما 2020 ابيض 45,689 55,000
سوناتا 2019 بني 41,163 000
مازدا 2022 ازرق 46,589 51,100
K5 2023 رمادي 46,204 56,000
ازيرا 2022 رمادي فاتح 54,967 58,000
دوج تشرجر 2021 ازرق 66,425 64,550
بجاس 2023 ازرق 26,789 32,000
بجاس 2020 رمادي 17,951 21,500
كامري 2011 ابيض 21,938 22,000
سوناتا 2022 ابيض 51,756 59,400
سوناتا 2024 رمادي مطفي 71,040 85,500
النترا 2023 رمادي 45,521 53,000
اازيرا 2024 فضي 83,500 000
سوناتا 2022 فضي 52,159 62,000
كونا 2024 بنفسجي 57,137 65,000
شنجان cs85 2023 ابيض 42,896 46,000
سوناتا 2022 رامدي 46,905 54,100
سوناتا 2020 فضي 26,011 32,000
سوناتا 2022 سمنتي 45,082 60,000
مازدا6 2024 ابيض 55,018 000
ازيرا 2022 حشيشي 46,187 59,500
كيا اوبتيما 2018 ابيض 26,203 000
سوناتا 2023 ابيض 45,486 000
سوناتا 2022 رصاصي 40,726 000
سوناتا 2020 رمادي 37,400 000
دوج تشرجر 2020 رصاصي 27,646 000
سوناتا 2020 حشيشي 36,460 000
المـجــمـوع 1,812,650 1,576,537
الفرق -236,113